Der Wettkampfbetrieb bei uns im Tennis läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies der Mannschaftswettkampf und zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an den vom Verband organisierten Turnieren.
Für die Turniere innerhalb des TVBB findet ihr die notwendigen Informationen direkt auf der dem Turnierportal des TVBB (http://tvbb.tvpro-online.de/).
Beim Mannschaftswettkampf gibt es die Sommersaison und die Wintersaison. Im Sommer wird draußen im Allgemeinen auf Sand und im Winter in der Halle gespielt.
Zu einer Mannschaft gehören in unseren Spielklassen immer mindestens 4 Spieler/innen. Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel bzw. bei höheren Spielklassen, wenn 6 Spieler/innen dabei sind, 6 Einzel und 3 Doppel.
In der Wintersaison besteht die Mannschaft aus 2 Spieler/innen. Gespielt werden 2 Einzel und 1 Doppel.
Für die Sommersaison 2020 spielen wir wie im letzten Jahr gemeinsam mit Vetschau als SG Guben/Vetschau in der Bezirksoberliga II Gruppe C gegen Berliner und Brandenburger Mannschaften in der Spielstärke von 6 Spielern, d.h. wir haben mit Vetschau vereinbart, dass zu jedem Spiel jeweils 3 Spieler aus beiden Vereinen antreten. Wir hoffen, dass es dieses Jahr nicht so eng mit der Personaldecke wird wie im letzten Jahr.
Und noch eine erfreuliche Mitteilung: dieses Jahr spielt erstmals seit vielen Jahren auch wieder eine Jugendmannschaft für unseren Verein bei den Jungen U15 in der Bezirksklasse I Gruppe S. Wir wünschen viel Erfolg.
Bitte beachtet, dass an den Heimspieltagen unsere Tennisanlage für den Wettkampfbetrieb gesperrt ist.
Die Spielansetzungen SG Guben/Vetschau Herrn 40:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 14.06.2020, 14:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Guben/Vetschau - BTC Gropiusstadt | 7:2 / 14:7 / 79:67 (Spielbericht) |
So. 09.08.2020, 11:00 Uhr | Wilmersdorf Fritz-Wildung-Str. 23, 14199 Berlin |
Berliner SV 1892 II - SG Guben/Vetschau | 5:4 / 10:9 / 80:73 (Spielbericht) |
So. 16.08.2020, 11:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Guben/Vetschau - SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 3:6 / 7:13 / 63:83 (Spielbericht) |
So. 23.08.2020, 14:00 Uhr | Marienfelde Scheelestr. 45c, 12209 Berlin |
BTTC Grün-Weiß II - SG Guben/Vetschau | 6:3 / 14:7 / 93:64 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 21:15 | 45:37 | 323:313 |
2. | BTTC Grün-Weiß II | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 23:13 | 52:31 | 365:264 |
3. | BTC Gropiusstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 17:19 | 40:40 | 293:290 |
4. | SG Guben/Vetschau | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 17:19 | 37:44 | 279:323 |
5. | Berliner SV 1892 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 12:24 | 29:51 | 266:336 |
6. | Tempelhofer Tennis-Club II | zurückgezogen | |||||||
7. | TC Friedrichshain III | zurückgezogen |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 40.
Die Spielansetzungen Jungen U15:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 21.06.2020, 09:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
TC Blau-Weiß Guben - TLV Doberlug Kirchhain | 3:0 / 6:1 / 38:16 (Spielbericht) |
So. 27.06.2020, 09:00 Uhr | Mückenberger Straße, 01987 Schwarzheide |
Tennisclub Schwarzheide - TC Blau-Weiß Guben | 0:3 / 0:6 / 9:36 (Spielbericht) |
So. 23.08.2020, 09:00 Uhr | Rosa-Luxemburg-Str. 13a, 03253 Doberlug-Kichhain |
TLV Doberlug Kirchhain - TC Blau-Weiß Guben |
1:2 / 2:4 / 26:34 (Spielbericht) |
So. 29.08.2020, 09:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
TC Blau-Weiß Guben - All Nations Sportclub Bad Saarow | 3:0 / 6:0 / 36:7 (Spielbericht) |
So. 30.08.2020, 09:00 Uhr | Am Golfplatz 1, 15526 Bad Saarow |
All Nations Sportclub Bad Saarow - TC Blau-Weiß Guben | 0:3 / 1:6 / 11:32 (Spielbericht) |
So. 06.09.2020, 09:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
TC Blau-Weiß Guben - Tennisclub Schwarzheide | 2:1 / 4:2 / 34:29 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Blau-Weiß Guben | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 16:2 | 32:6 | 210:98 |
2. | TLV Doberlug-Kirchhain | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 10:8 | 21:18 | 166:162 |
3. | Tennisclub Schwarzheide | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 6:12 | 13:25 | 137:176 |
4. | All Nations Sportclub Bad Saarow | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 4:14 | 11:28 | 114:191 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die U15m.