Der Wettkampfbetrieb bei uns im Tennis läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies der Mannschaftswettkampf und zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an den vom Verband organisierten Turnieren.
Für die Turniere innerhalb des TVBB findet ihr die notwendigen Informationen direkt auf der dem Turnierportal des TVBB (http://tvbb.tvpro-online.de/).
Beim Mannschaftswettkampf gibt es die Sommersaison und die Wintersaison. Im Sommer wird draußen im Allgemeinen auf Sand und im Winter in der Halle gespielt.
Zu einer Mannschaft gehören in unseren Spielklassen immer mindestens 4 Spieler/innen. Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel bzw. bei höheren Spielklassen, wenn 6 Spieler/innen dabei sind, 6 Einzel und 3 Doppel.
In der Wintersaison besteht die Mannschaft aus 2 Spieler/innen. Gespielt werden 2 Einzel und 1 Doppel.
In der Sommersaison 2023 spielen wir wieder mit 2 Mannschaften als Spielgemeinschaft Forst/Guben. Die Herren spielen dabei wieder in Berlin als 6er Mannschaft bei den Herren 40 diesmal in der Bezirksliga I Gruppe F und die Damen in Südbrandenburg als 4er Mannschaft in der Bezirksklasse I Gruppe S.
Bitte beachtet, dass an den Heimspieltagen unsere Tennisanlage für den Wettkampfbetrieb gesperrt ist.
Die Spielansetzungen SG Forst/Guben Herren 40:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 07.05.2023, 10:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Forst/Guben - Eberswalder Tennis-Club | 5:4 / 11:9 / 91:63 (Spielbericht) |
So. 04.06.2023, 14:00 Uhr |
Adlershof |
BTC WISTA II - SG Forst/Guben | 1:8 / 3:16 / 57:103 (Spielbericht) |
So. 11.06.2023, 12:00 Uhr | Wedding Volkspark Rehberge, 13351 Berlin |
TSV Berlin-Wedding 1862 - SG Forst/Guben | 3:6 / 6:14 / 50:94 (Spielbericht) |
So. 02.07.2023, 10:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Forst/Guben - TC Gelb-Weiß Falkensee | 8:1 / 16:2 / 102:35 (Spielbericht) |
So. 09.07.2023, 11:00 Uhr | Weißensee Buschallee 50a, 13088 Berlin |
TC Berlin-Weißensee III - SG Forst/Guben | 6:3 / 13:7 / 81:67 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Forst/Guben |
5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 30:15 | 64:33 | 457:286 |
2. | TC Berlin-Weißensee III | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 53:46 | 382:374 |
3. | Eberswalder Tennis-Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 24:21 | 51:46 | 376:369 |
4. | TC Gelb-Weiß Falkensee | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 44:51 | 359:402 |
5. | TSV Berlin-Wedding 1862 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 42:55 | 347:403 |
6. | BTC WISTA II | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 17:28 | 35:58 | 319:406 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 40.
Die Spielansetzungen SG Forst/Guben Damen:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 03.06.2023, 14:00 Uhr | Tennisanlage 600m südlich der Ortslage an der Pulsnitz 01945 Lindenau |
TC Lindenau - SG Forst/Guben | 5:1 / 10:2 / 65:40 (Spielbericht) |
Sa. 08.07.2023, 14:00 Uhr | Tennisplatzanlage Kastanienallee 3b, 14913 Niedergörsdorf |
Tennis-Club Jüterbog - SG Forst/Guben | 3:3 / 7:8 / 50:53 (Spielbericht) |
Sa. 15.07.2023, 10:00 Uhr | Tennisanlage Forst |
SG Forst/Guben - Herzberger TC Grün-Weiß | 1:5 / 3:11 / 37:71 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Lindenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 19:5 | 39:11 | 259:133 |
2. | Herzberger TC Grün-Weiß | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 18:6 | 37:15 | 255:139 |
3. | Tennis-Club Jüterbog | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 12:12 | 28:27 | 208:178 |
4. | SG Forst/Guben | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 11:13 | 25:28 | 202:186 |
5. | Tennisclub Cottbus e.V. (zurückgezogen) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 0:24 | 0:48 | 0:288 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Damen.